河南省豫西轴承股份有限公司-凯发k8娱乐

凯发k8娱乐
  • 设为k8凯发首页
  • |
  • 加入收藏
  • 凯发k8娱乐-k8凯发
    k8凯发首页 > 凯发k8娱乐的解决方案>
    凯发k8娱乐的解决方案>工程机械行业轴承应用
     

    重型工程机械工业使用一系列不同种类的高度专业化的移动式机械,这些重负荷机械在最为恶劣的环境下工作而且需要在持续的低摩擦工作的同时,不减少载荷能力且组装调整时间最少。豫西3y轴承已成功开发振动筛系列产品解决了震动压路机因激振力大、振动频率高、连续作业导致轴承发热、烧伤而提前失效的问题。该系列产品已成功为国内外诸多知名工程机械制造商提供配套服务。


    振动筛轴承常用型号

    轴承型号 基本尺寸 额定负荷 极限转速(rmin) 参考重量
    princaipal dimensions basica load ratings speed ratings (kg)
    bearing no. d d (kn) (kn) weight
    dynamica statica grease oil
    22309caw33 45 100 36 141 154 3800 4800 1.37
    22309maw33 45 100 36 141 154 3800 4800 1.37
    22310caw33 50 110 40 175 492 3300 4200 1.82
    22310maw33 50 110 40 175 492 3300 4200 1.82
    22311caw33 55 120 43 209 230 3000 4000 2.32
    22311maw33 55 120 43 209 230 3000 4000 2.32
    22312caw33 60 130 46 233 274 2900 3800 2.92
    22312maw33 60 130 46 233 274 2900 3800 2.92
    22313caw33 65 140 48 285 315 2600 3400 3.48
    22313maw33 65 140 48 285 315 2600 3400 3.48
    22314caw33 70 150 51 293 351 2400 3200 4.3
    22314maw33 70 150 51 293 351 2400 3200 4.3
    22315caw33 75 160 55 350 427 2200 3000 5.25
    22315maw33 75 160 55 350 427 2200 3000 5.25
    22316caw33 80 170 58 388 446 2000 2800 6.2
    22316maw33 80 170 58 388 446 2000 2800 6.2
    22317caw33 85 180 60 426 512 1900 2600 7.14
    22317maw33 85 180 60 426 512 1900 2600 7.14
    22318caw33 90 190 64 483 594 1800 2400 8.6
    22318maw33 90 190 64 483 594 1800 2400 8.6
    22319caw33 95 200 67 509 637 1700 2200 10.2
    22319maw33 95 200 67 509 637 1700 2200 10.2
    22320caw33 100 215 73 614 785 1600 2100 12.78
    22320maw33 100 215 73 614 785 1600 2100 12.78
    22322caw33 110 240 80 739 982 1600 2100 17.7
    22322maw33 110 240 80 739 982 1600 2100 17.7
    22324caw33 120 260 86 842 1110 1400 1800 22.1
    22324maw33 120 260 86 842 1110 1400 1800 22.1
    22326caw33 130 280 93 930 1250 1300 1700 27.7
    22326maw33 130 280 93 930 1250 1300 1700 27.7
    22328caw33 140 300 102 1120 1550 1100 1500 34.8
    22328maw33 140 300 102 1120 1550 1100 1500 34.8
    22330caw33 150 320 108 1220 1680 1000 1400 41.7
    22330maw33 150 320 108 1220 1680 1000 1400 41.7
    22332caw33 160 340 114 1340 1840 930 1200 49.9
    22332maw33 160 340 114 1340 1840 930 1200 49.9
    22334caw33 170 360 120 1500 2140 930 1200 59
    22334maw33 170 360 120 1500 2140 930 1200 59
    22336caw33 180 380 126 1650 2330 900 1200 69
    22336maw33 180 380 126 1650 2330 900 1200 69
    22338caw33 190 400 132 1850 2590 850 1100 79.5
    22338maw33 190 400 132 1850 2590 850 1100 79.5



    网站地图